Więsik, Marianna
| Nazwisko rodowe | Więsik, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Więsik, Bartłomiej | |||
| Matka | Wyglądała, Małgorzata | |||
| Więsik, Marianna |
Rodziny
Rodzina Bocian, Piotr iWięsik, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bocian, Piotr ( * 1837 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bocian, Józefa | 1859 | 1862 |
| Bocian, Michał | 1861 | |
| Bocian, Jan | 1863 | 1865 |
| Bocian, Adam | 1865 | 1867 |
| Bocian, Marianna | 1868 | |
| Bocian, Józefa | 1871 | |
| Bocian, Jan | 1874 | |
| Bocian, Józef | 1877 | |
| Bocian, Andrzej | 1880 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | A8737C952F26419BA1FC4DF23B411C7F5043 |
