Czajka, Jan
| Nazwisko rodowe | Czajka, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 4 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3078:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 46577: 3 _LOC @L52@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 46587: 3 _LOC @L52@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Czajka, Kazimierz | 1821 | ||
| Matka | Skorupa, Małgorzata | 1898 | ||
| Siostra (rodzona) | Czajka, Tekla | 1844 | 1845 | |
| Czajka, Jan | 1845 | 1849 | ||
| Siostra (rodzona) | Czajka, Marianna | 1850 | 1852 | |
| Siostra (rodzona) | Czajka, Katarzyna | 1852 | 1856 | |
| Ojczym | Stelmach, Michał | |||
| Matka | Skorupa, Małgorzata | 1898 | ||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | D0B5654DADE4490BB55B066AD725BB93E65E |
