Goździk, Katarzyna
Nazwisko rodowe | Goździk, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2698:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 39096: 3 _LOC @L32@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Goździk, Marcin | 1777 | ||
Matka | Anulewicz, Ewa | 1780 | 1853 | |
Goździk, Katarzyna | 1800 | |||
Brat (rodzony) | Goździk, Tomasz | 1800 | ||
Siostra (rodzona) | Goździk, Franciszka | 1802 | 1870 | |
Siostra (rodzona) | Goździk, Joanna Franciszka | 1805 | ||
Siostra (rodzona) | Goździk, Petronela | 1809 | ||
Siostra (rodzona) | Goździk, Agnieszka Urszula | 1814 | 1834 | |
Siostra (rodzona) | Goździk, Ewa Rozalia | 1814 | ||
Brat (rodzony) | Goździk, Tomasz | 1818 | 1900 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | BF1A706684E84495BEA23E158B2317CC389B |