Banachowicz, Mateusz
| Nazwisko rodowe | Banachowicz, Mateusz |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 54 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0068:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 1291: 3 _LOC @L32@
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 1298: 2 _MHRM 0
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 1299: 2 _MHSM 8
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 1300: 2 _MHAV improves deathdate,improves deathplace
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 1301: 2 _RDATE 16 OCT 2020
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 1302: 2 _SDATE 16 OCT 2020
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Banachowicz, Jakub | |||
| Matka | , Zofia | |||
| Banachowicz, Mateusz | 1774 | 1828 |
Rodziny
Rodzina Banachowicz, Mateusz iWiśniewska, Ewa |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wiśniewska, Ewa ( * 1783 + 1853 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Banachowicz, Marianna | 1806 | 1856 |
| Banachowicz, Katarzyna Agnieszka | 1812 | 1828 |
| Banachowicz, Wincenty Izydor | 1814 | 1886 |
| Banachowicz, Franciszka Róża | 1816 | 1845 |
| Banachowicz, Szymon | 1818 | 1878 |
| Banachowicz, Łucja | 1821 | 1846 |
| Banachowicz, Wojciech | 1823 | 1886 |
| Banachowicz, Elżbieta | 1826 | 1827 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 3DD0B0A3DAD44B4182BEE0876F8A3571E0CC |
