Mlącka, Marianna 1
Nazwisko rodowe | Mlącka, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 57 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7727:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 121418: 3 _LOC @L59@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 121429: 3 _LOC @L52@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Mlącki, Wojciech | |||
Matka | Kurdej, Agata Helena | 1814 | 1849 | |
Mlącka, Marianna | 1835 | 1892 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Franciszka | 1839 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Franciszek | 1842 | 1842 | |
Brat (rodzony) | Mlącki, Jakub | 1844 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Kazimierz | 1848 | 1858 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | B8ED378AB25449DB9E85D1B0B5768525 |