Matosek, Filip Kacper 1
| Nazwisko rodowe | Matosek, Filip Kacper |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 58 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5421:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 81300: 3 _LOC @L30@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 81309: 3 _LOC @L30@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Matosek, Jakub | 1774 | 1845 | |
| Matka | Bocian, Rozalia | 1774 | 1837 | |
| Brat (rodzony) | Matosek, Jan | 1798 | 1831 | |
| Brat (rodzony) | Matosek, Piotr | 1803 | ||
| Brat (rodzony) | Matosek, Stanisław | 1805 | 1822 | |
| Siostra (rodzona) | Matosek, Franciszka | 1809 | 1811 | |
| Siostra (rodzona) | Matosek, Marianna Katarzyna | 1810 | ||
| Matosek, Filip Kacper | 1813 | 1871 | ||
| Brat (rodzony) | Matosek, Franciszek | 1818 | 1897 |
Rodziny
Rodzina Matosek, Filip Kacper iLeszczyńska, Ewa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Leszczyńska, Ewa ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Urszula | 1833 | |
| Matosek, Marianna | 1834 | 1893 |
| Matosek, Piotr | 1837 | 1878 |
| Matosek, Anastazja | 1840 | |
| Matosek, Helena | 1843 | |
| Matosek, Zofia | 1846 | |
| Matosek, Paweł | 1849 | |
| Matosek, Józef | 1857 | |
| Matosek, Jan | 1860 |
Rodzina Matosek, Filip Kacper iOsińska, Aniela
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1863 | Kąty | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Katarzyna | 1864 | |
| Matosek, Marianna | 1869 | 1871 |
| Matosek, Agnieszka | 1870 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 2E2FE62C04654037A7A45B0F14CC0FA194FB |
