Jaworska, Katarzyna 1
| Nazwisko rodowe | Jaworska, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | nieznana |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6890:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 106144: 3 _LOC @L64@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1877 | Wola Sufczyńska | ||
|
|
||||
| Śmierć | (?) | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jaworski, Paweł | |||
| Matka | Kołodziejczyk, Franciszka | 1837 | ||
| Jaworska, Katarzyna | 1877 | (?) | ||
| Siostra (rodzona) | Jaworska, Marianna |
Rodziny
Rodzina Biernat, Bronisław iJaworska, Katarzyna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Biernat, Bronisław ( * 1874 + (?) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Biernat, Jan | 1895 | 1896 |
| Biernat, Zofia | 1896 | 1985 |
| Biernat, Antonina | 1898 | (?) |
| Biernat, Władysław | 1901 | (?) |
| Biernat, Jan | 1909 | (?) |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 14E85319055E475EB7F8327A8EBD3973 |
