Papis, Marianna
| Nazwisko rodowe | Papis, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2837:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 42686: 3 _LOC @L30@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Papis, Tomasz | |||
| Matka | Zientara, Katarzyna | |||
| Brat (rodzony) | Papis, Ludwik Antoni | 1812 | ||
| Siostra (rodzona) | Papis, Ewa Małgorzata | 1816 | 1898 | |
| Brat (rodzony) | Papis, Bartłomiej | 1818 | ||
| Siostra (rodzona) | Papis, Konstancja | 1821 | ||
| Papis, Marianna | 1823 | |||
| Siostra (rodzona) | Papis, Józefa | 1827 | ||
| Brat (rodzony) | Papis, Jakub | 1831 |
Rodziny
Rodzina Bocian, Tomasz iPapis, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bocian, Tomasz ( * 1827 + 1902 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bocian, Wojciech | 1847 | 1887 |
| Bocian, Marcin | 1848 | |
| Bocian, Jan | 1850 | |
| Bocian, Paweł | 1853 | |
| Bocian, Agnieszka | 1855 | |
| Bocian, Józefa | 1858 | |
| Bocian, Franciszka | 1861 | 1902 |
| Bocian, Julianna | 1865 | 1866 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 757F76A41C37447E9A6095F2E59EF029406B |
