Przysowa, Andrzej
| Nazwisko rodowe | Przysowa, Andrzej |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1646:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 24102: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Przysowa, Stanisław | 1801 | 1883 | |
| Matka | Wyglądała, Jadwiga | |||
| Brat (rodzony) | Przysowa, Kacper | 1851 | ||
| Brat (rodzony) | Przysowa, Jan | 1853 | 1864 | |
| Siostra (rodzona) | Przysowa, Rozalia | 1856 | ||
| Brat (rodzony) | Przysowa, Łukasz | 1858 | ||
| Brat (rodzony) | Przysowa, Piotr | 1861 | ||
| Brat (rodzony) | Przysowa, Józef | 1864 | ||
| Siostra (rodzona) | Przysowa, Marianna | 1866 | 1866 | |
| Siostra (rodzona) | Przysowa, Katarzyna | 1868 | 1870 | |
| Brat (rodzony) | Przysowa, Jan | 1871 | ||
| Przysowa, Andrzej | 1874 | |||
| Ojciec | Przysowa, Stanisław | 1801 | 1883 | |
| Gniadek, Agnieszka | 1812 | 1849 | ||
| Siostra przyrodnia | Przysowa, Rozalia | 1839 | ||
| Siostra przyrodnia | Przysowa, Łucja | 1845 | 1915 | |
| Siostra przyrodnia | Przysowa, Dorota | 1898 | ||
Rodziny
Rodzina Przysowa, Andrzej iŻuraw, Katarzyna |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Żuraw, Katarzyna ( * 1886 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | C7DB6A1894364EE8BDED76A816E532647DFD |
