Grajda, Ewa
| Nazwisko rodowe | Grajda, Ewa |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina Wojciechowski, Piotr iGrajda, Ewa |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Wojciechowski, Piotr ( * 1807 + 1855 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowska, Julianna | 1830 | 1896 |
| Wojciechowska, Anna | 1833 | 1834 |
| Wojciechowska, Kunegunda | 1838 | 1856 |
| Wojciechowski, Jan |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 9400260ED1714245B3491A7B32DC67DD7453 |
