Wojciechowski, Piotr
| Nazwisko rodowe | Wojciechowski, Piotr |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 48 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0914:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 12744: 3 _LOC @L52@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wojciechowski, Idzi | 1788 | ||
| Matka | Przyborowska, Marianna | 1778 | 1847 | |
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Małgorzata | 1806 | 1856 | |
| Wojciechowski, Piotr | 1807 | 1855 | ||
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Zuzanna Agnieszka | 1812 | 1872 | |
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Konstancja | 1817 | 1844 | |
| Brat (rodzony) | Wojciechowski, Tomasz | 1817 | 1855 | |
| Brat (rodzony) | Wojciechowski, Rafał | 1820 | 1821 | |
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Rozalia | 1822 | 1901 | |
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Katarzyna |
Rodziny
Rodzina Wojciechowski, Piotr iGrajda, Ewa |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Grajda, Ewa ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowska, Julianna | 1830 | 1896 |
| Wojciechowska, Anna | 1833 | 1834 |
| Wojciechowska, Kunegunda | 1838 | 1856 |
| Wojciechowski, Jan |
Rodzina Wojciechowski, Piotr iCacko, Agnieszka
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1842 | Rudno | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowski, Jan | 1849 | 1850 |
| Wojciechowski, Wojciech |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 3B1B76DCB4364DA7A73B80AA713782A460C0 |
