Dąbrowska, Anna
Nazwisko rodowe | Dąbrowska, Anna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 13 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0210:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 3417: 3 _LOC @L3@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Dąbrowski, Jan | 1767 | 1848 | |
Matka | Kubal, Ewa | 1775 | 1861 | |
Dąbrowska, Anna | 1806 | 1819 | ||
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Małgorzata Ewa | 1811 | ||
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Józefa Ewa | 1814 | ||
Brat (rodzony) | Dąbrowski, Jan | 1817 | 1901 | |
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Marcjanna | 1820 | 1889 | |
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Gertruda | 1823 | ||
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Marianna |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 1807C86D9959416EB179E0688780F016747A |