Gorzkowska, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Gorzkowska, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 32 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2419:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 35835: 3 _LOC @L51@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 35842: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Gorzkowski, Jakub | |||
| Matka | Makulec, Marianna | |||
| Gorzkowska, Franciszka | 1858 | 1890 |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Tomasz iGorzkowska, Franciszka |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Tomasz ( * 1850 + 1901 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Marianna | 1881 | |
| Żołądek, Józef | 1883 | 1884 |
| Żołądek, Józefa | 1885 | |
| Żołądek, Katarzyna | 1887 | 1888 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 3E254C259441462FBACAB782F94CF2A7B9AF |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Gorzkowski, Jakub
-
Makulec, Marianna
- Gorzkowska, Franciszka
-
Makulec, Marianna
