Rodzina Gniadek, Maciej iWyglądała, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Gniadek, Maciej ( * 1819 + 1859 ) | ||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wyglądała, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gniadek, Apolonia | 1839 | |
| Gniadek, Józef | 1841 | |
| Gniadek, Karol | 1843 | 1914 |
| Gniadek, Małgorzata | 1851 | |
| Gniadek, Józefa | 1853 | 1883 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0770:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 140924: 3 _LOC @L11@
