Wyglądała, Marianna
| Nazwisko rodowe | Wyglądała, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina Gniadek, Maciej iWyglądała, Marianna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Gniadek, Maciej ( * 1819 + 1859 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gniadek, Apolonia | 1839 | |
| Gniadek, Józef | 1841 | |
| Gniadek, Karol | 1843 | 1914 |
| Gniadek, Małgorzata | 1851 | |
| Gniadek, Józefa | 1853 | 1883 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 3CCCA208894F46E8AC76345D59B817C558CF |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
- Wyglądała, Marianna
