Rodzina Czajka, Wojciech iNowak, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Czajka, Wojciech ( * 1858 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Nowak, Marianna ( * 1858 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Czajka, Katarzyna | 1885 | |
| Czajka, Marianna | 1890 | 1891 |
| Czajka, Franciszka | 1893 | 1893 |
| Czajka, Józefa | 1895 | |
| Czajka, Piotr | 1897 | |
| Czajka, Marianna | 1898 | |
| Czajka, Franciszek | 1900 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1222:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 145323: 3 _LOC @L29@
