Czajka, Marianna
| Nazwisko rodowe | Czajka, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 1 rok |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3370:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 51330: 3 _LOC @L54@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 51340: 3 _LOC @L54@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Czajka, Wojciech | 1858 | ||
| Matka | Nowak, Marianna | 1858 | ||
| Siostra (rodzona) | Czajka, Katarzyna | 1885 | ||
| Czajka, Marianna | 1890 | 1891 | ||
| Siostra (rodzona) | Czajka, Franciszka | 1893 | 1893 | |
| Siostra (rodzona) | Czajka, Józefa | 1895 | ||
| Brat (rodzony) | Czajka, Piotr | 1897 | ||
| Siostra (rodzona) | Czajka, Marianna | 1898 | ||
| Brat (rodzony) | Czajka, Franciszek | 1900 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 580C9B9A0C1244A9856FCA6B33660B74E5FB |
