Nowak, Marianna 1
| Nazwisko rodowe | Nowak, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3340:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 50759: 3 _LOC @L29@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Andrzej | 1833 | (?) | |
| Matka | Młot, Rozalia | 1831 | 1886 | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Józefa | 1853 | ||
| Nowak, Marianna | 1858 | |||
| Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1861 | (?) | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1864 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Zofia | 1867 | 1939 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Piotr | 1871 | (?) |
Rodziny
Rodzina Czajka, Wojciech iNowak, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Czajka, Wojciech ( * 1858 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Czajka, Katarzyna | 1885 | |
| Czajka, Marianna | 1890 | 1891 |
| Czajka, Franciszka | 1893 | 1893 |
| Czajka, Józefa | 1895 | |
| Czajka, Piotr | 1897 | |
| Czajka, Marianna | 1898 | |
| Czajka, Franciszek | 1900 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 23B07D9F83764C6CB0447E0132460255E2AB |
