Rodzina Makos, Franciszek iZiubińska, Konstancja
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Makos, Franciszek ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Ziubińska, Konstancja ( * 1837 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Makos, Józefa | 1858 | 1862 |
| Makos, Piotr | 1860 | 1862 |
| Makos, Kacper | 1863 | |
| Makos, Michał | 1864 | 1887 |
| Makos, Marianna | 1866 | |
| Makos, Jan | 1868 | |
| Makos, Franciszka | 1870 | 1870 |
| Makos, Katarzyna | 1872 | 1875 |
| Makos, Małgorzata | 1874 | |
| Makos, Ludwika | 1876 | |
| Makos, Piotr | 1877 | 1885 |
| Makos, Rozalia | 1880 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0650:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 139715: 3 _LOC @L53@
