Ziubińska, Konstancja 1
| Nazwisko rodowe | Ziubińska, Konstancja |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1612:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 23059: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Ziubiński, Walenty | 1807 | 1884 | |
| Matka | Brodzińska, Zuzanna | |||
| Brat (rodzony) | Ziubiński, Jan | 1828 | 1863 | |
| Brat (rodzony) | Ziubiński, Wincenty | 1830 | ||
| Siostra (rodzona) | Ziubińska, Katarzyna | 1832 | 1853 | |
| Siostra (rodzona) | Ziubińska, Marianna | 1835 | 1837 | |
| Ziubińska, Konstancja | 1837 | |||
| Brat (rodzony) | Ziubiński, Stanisław | 1844 | ||
| Brat (rodzony) | Ziubiński, Jakub | 1845 | 1861 | |
| Brat (rodzony) | Ziubiński, Andrzej | 1849 | ||
| Siostra (rodzona) | Ziubińska, Marianna | 1852 | 1887 |
Rodziny
Rodzina Makos, Franciszek iZiubińska, Konstancja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Makos, Franciszek ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Makos, Józefa | 1858 | 1862 |
| Makos, Piotr | 1860 | 1862 |
| Makos, Kacper | 1863 | |
| Makos, Michał | 1864 | 1887 |
| Makos, Marianna | 1866 | |
| Makos, Jan | 1868 | |
| Makos, Franciszka | 1870 | 1870 |
| Makos, Katarzyna | 1872 | 1875 |
| Makos, Małgorzata | 1874 | |
| Makos, Ludwika | 1876 | |
| Makos, Piotr | 1877 | 1885 |
| Makos, Rozalia | 1880 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | FF383AD3A37146289EB1DF7492AD26A57243 |
