Makos, Franciszek
| Nazwisko rodowe | Makos, Franciszek |
| Płeć | mężczyzna |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Makos, Jakub | 1855 | ||
| Matka | Gawryołek, Katarzyna | |||
| Brat (rodzony) | Makos, Walenty | 1835 | 1852 | |
| Brat (rodzony) | Makos, Piotr | 1839 | ||
| Brat (rodzony) | Makos, Stanisław | 1840 | ||
| Siostra (rodzona) | Makos, Marianna | 1843 | ||
| Makos, Franciszek |
Rodziny
Rodzina Makos, Franciszek iZiubińska, Konstancja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Ziubińska, Konstancja ( * 1837 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Makos, Józefa | 1858 | 1862 |
| Makos, Piotr | 1860 | 1862 |
| Makos, Kacper | 1863 | |
| Makos, Michał | 1864 | 1887 |
| Makos, Marianna | 1866 | |
| Makos, Jan | 1868 | |
| Makos, Franciszka | 1870 | 1870 |
| Makos, Katarzyna | 1872 | 1875 |
| Makos, Małgorzata | 1874 | |
| Makos, Ludwika | 1876 | |
| Makos, Piotr | 1877 | 1885 |
| Makos, Rozalia | 1880 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | A57C161D14744978913DB2897B99AAE14537 |
