Rodzina Mlącki, Michał iKrupa, Franciszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Michał ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Krupa, Franciszka ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Katarzyna | 1901 | |
| Mlącka, Marianna | 1902 | |
| Mlącka, Julianna | 1905 | |
| Mlącki, Piotr | 1908 | |
| Mlącka, Katarzyna | 1911 | |
| Mlącki, Antoni | 1912 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2691:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 157925: 3 _LOC @L54@
