Mlącka, Marianna 1
| Nazwisko rodowe | Mlącka, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7735:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 120652: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mlącki, Michał | |||
| Matka | Krupa, Franciszka | |||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Katarzyna | 1901 | ||
| Mlącka, Marianna | 1902 | |||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Julianna | 1905 | ||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Piotr | 1908 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Katarzyna | 1911 | ||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Antoni | 1912 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 91DA8CF85B5F410382163978E0E7EB3F |
