Bieńko, Barbara
| Nazwisko rodowe | Bieńko, Barbara |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4078:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 61856: 3 _LOC @L11@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bieńko, Piotr | |||
| Matka | Przysowa, Marianna | 1804 | 1854 | |
| Bieńko, Barbara | 1888 |
Rodziny
Rodzina Gniadek, Józef iBieńko, Barbara |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Gniadek, Józef ( * 1821 + 1897 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gniadek, Ewa | 1841 | |
| Gniadek, Aleksander | 1843 | 1847 |
| Gniadek, Andrzej | 1844 | 1844 |
| Gniadek, Marianna | 1846 | 1882 |
| Gniadek, Katarzyna | 1848 | |
| Gniadek, Małgorzata | 1851 | |
| Gniadek, Franciszka | 1854 | 1870 |
| Gniadek, Apolonia | 1858 | 1858 |
| Gniadek, Aniela | 1862 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 74790394C31E4B19ABDA0EC7F41D29CB280B |
