Matosek, Franciszek 1
| Nazwisko rodowe | Matosek, Franciszek |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7844:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 122424: 3 _LOC @L136@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1851 | Kolonia Władzin | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Matosek, Stanisław | 1830 | 1891 | |
| Matka | Krupa, Marianna | |||
| Matosek, Franciszek | 1851 | |||
| Brat (rodzony) | Matosek, Jan | 1855 | ||
| Brat (rodzony) | Matosek, Józef | 1859 | 1894 | |
| Brat (rodzony) | Matosek, Tomasz | 1861 | 1876 | |
| Siostra (rodzona) | Matosek, Ewa | 1865 | ||
| Brat (rodzony) | Matosek, Piotr | 1868 | ||
| Siostra (rodzona) | Matosek, Małgorzata | 1872 | 1872 | |
| Brat (rodzony) | Matosek, Marcin | 1873 | 1873 |
Rodziny
Rodzina Matosek, Franciszek iWilczek, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wilczek, Franciszka ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Jan | 1876 | 1876 |
| Matosek, Katarzyna | 1878 | |
| Matosek, Stanisław | 1881 | 1935 |
| Matosek, Marianna | 1884 | |
| Matosek, Piotr | 1886 | |
| Matosek, Jan | 1889 | |
| Matosek, Franciszka | 1891 | 1893 |
| Matosek, Franciszka | 1894 | |
| Matosek, Małgorzata | 1896 | |
| Matosek, Józef | 1900 | 1901 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | D5A11A428A8D424CA33B25E66D8CB64D |
