Matosek, Stanisław 1
| Nazwisko rodowe | Matosek, Stanisław |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 61 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7812:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 121864: 3 _LOC @L11@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 121871: 3 _LOC @L63@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Matosek, Jakub | 1807 | 1856 | |
| Matka | Kociszewska, Joanna | |||
| Matosek, Stanisław | 1830 | 1891 | ||
| Brat (rodzony) | Matosek, Piotr | 1833 | 1883 | |
| Brat (rodzony) | Matosek, Jan | 1838 | ||
| Brat (rodzony) | Matosek, Andrzej | 1838 | 1839 | |
| Siostra (rodzona) | Matosek, Ewa | 1840 | ||
| Siostra (rodzona) | Matosek, Małgorzata | 1845 | 1901 |
Rodziny
Rodzina Matosek, Stanisław iKrupa, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Krupa, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Franciszek | 1851 | |
| Matosek, Jan | 1855 | |
| Matosek, Józef | 1859 | 1894 |
| Matosek, Tomasz | 1861 | 1876 |
| Matosek, Ewa | 1865 | |
| Matosek, Piotr | 1868 | |
| Matosek, Małgorzata | 1872 | 1872 |
| Matosek, Marcin | 1873 | 1873 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | BC993B296F254D69BD2FA33E29707CAD |
