Reszczyk, Julianna
| Nazwisko rodowe | Reszczyk, Julianna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Reszczyk, Kazimierz | |||
| Matka | Wiśniewska, Wiktoria | |||
| Reszczyk, Julianna |
Rodziny
Rodzina Górka, Piotr iReszczyk, Julianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Górka, Piotr ( * 1846 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Górka, Jan | 1872 | |
| Górka, Tekla | 1874 | 1874 |
| Górka, Stanisław | 1875 | 1882 |
| Górka, Marianna | 1878 | 1880 |
| Górka, Franciszek | 1880 | 1880 |
| Górka, Marianna | 1881 | 1882 |
| Górka, Wincenty | 1885 | 1885 |
| Górka, Józef | 1886 | |
| Górka, Katarzyna | 1888 | 1888 |
| Górka, Kacper | 1889 | 1890 |
| Górka, Weronika | 1890 | 1891 |
| Górka, Zofia | 1892 | |
| Górka, Stanisław | 1895 | 1895 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | B40CFC903B2D47A6A10C1F53928F1812 |
