Górka, Piotr
| Nazwisko rodowe | Górka, Piotr |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6358:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 95843: 3 _LOC @L18@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Górka, Piotr | |||
| Matka | Maśniak, Marianna | |||
| Siostra (rodzona) | Górka, Marianna | 1834 | ||
| Brat (rodzony) | Górka, Józef | 1836 | 1837 | |
| Siostra (rodzona) | Górka, Franciszka | 1838 | ||
| Brat (rodzony) | Górka, Antoni | 1841 | 1842 | |
| Siostra (rodzona) | Górka, Tekla | 1843 | 1848 | |
| Górka, Piotr | 1846 | |||
| Siostra (rodzona) | Górka, Katarzyna | 1850 | ||
| Siostra (rodzona) | Górka, Justyna | 1853 | 1853 | |
| Siostra (rodzona) | Górka, Tekla | 1857 |
Rodziny
Rodzina Górka, Piotr iReszczyk, Julianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Reszczyk, Julianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Górka, Jan | 1872 | |
| Górka, Tekla | 1874 | 1874 |
| Górka, Stanisław | 1875 | 1882 |
| Górka, Marianna | 1878 | 1880 |
| Górka, Franciszek | 1880 | 1880 |
| Górka, Marianna | 1881 | 1882 |
| Górka, Wincenty | 1885 | 1885 |
| Górka, Józef | 1886 | |
| Górka, Katarzyna | 1888 | 1888 |
| Górka, Kacper | 1889 | 1890 |
| Górka, Weronika | 1890 | 1891 |
| Górka, Zofia | 1892 | |
| Górka, Stanisław | 1895 | 1895 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | B43A3422E47D454FB7CEE89A9A657E12 |
