Makos, Onufry 1
| Nazwisko rodowe | Makos, Onufry |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 68 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5659:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 84713: 3 _LOC @L53@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 84720: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Makos, Jakub | |||
| Matka | Rybka, Marianna | |||
| Brat (rodzony) | Makos, Piotr | 1824 | 1825 | |
| Siostra (rodzona) | Makos, Elżbieta | 1826 | ||
| Makos, Onufry | 1830 | 1898 | ||
| Brat (rodzony) | Makos, Jan | |||
| Siostra (rodzona) | Makos, Anna | 1888 |
Rodziny
Rodzina Makos, Onufry iGoździk, Anastazja |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Goździk, Anastazja ( * 1827 + 1885 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Makos, Marianna | 1852 | |
| Makos, Jan | 1853 | 1856 |
| Makos, Stanisław | 1856 | 1862 |
| Makos, Józefa | 1859 | 1862 |
| Makos, Marianna | 1862 | |
| Makos, Małgorzata | 1867 | |
| Makos, Anastazja | 1870 |
Rodzina Makos, Onufry iMłot, Marianna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1885 | Skorupy | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Makos, Marianna | 1886 | 1886 |
| Makos, Katarzyna | 1889 | 1891 |
| Makos, Weronika | 1891 | |
| Makos, Marianna | 1894 |
Rodzina Makos, Onufry iNowak, Katarzyna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1894 | Karpiska | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Makos, Katarzyna | 1896 | |
| Makos, Jan | 1899 | 1901 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | ADCB3683A94C4ACD80FC51D68FAEA2CD8CE8 |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Makos, Jakub
-
Rybka, Marianna
- Makos, Piotr
- Makos, Elżbieta
- Makos, Onufry
- Makos, Jan
- Makos, Anna
-
Rybka, Marianna
