Młot, Marianna
Nazwisko rodowe | Młot, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 34 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5128:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 77165: 3 _LOC @L56@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 77172: 3 _LOC @L53@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Młot, Jakub | 1831 | ||
Matka | Matosek, Anastazja | 1825 | 1900 | |
Siostra (rodzona) | Młot, Ewa | 1856 | ||
Młot, Marianna | 1860 | 1894 | ||
Siostra (rodzona) | Młot, Magdalena | 1863 | 1865 | |
Siostra (rodzona) | Młot, Małgorzata | 1865 | 1866 | |
Siostra (rodzona) | Młot, Franciszka | 1867 |
Rodziny
Rodzina Makos, Onufry iMłot, Marianna |
|||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Makos, Onufry ( * 1830 + 1898 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Makos, Marianna | 1886 | 1886 |
Makos, Katarzyna | 1889 | 1891 |
Makos, Weronika | 1891 | |
Makos, Marianna | 1894 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 25FBDEFC71B244269705492DD9835EB508B5 |