Wiącek, Justyna
| Nazwisko rodowe | Wiącek, Justyna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1289:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 18111: 3 _LOC @L18@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wiącek, Jan | |||
| Matka | , Anastazja | |||
| Wiącek, Justyna | 1860 |
Rodziny
Rodzina Święch, Józef iWiącek, Justyna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Święch, Józef ( * 1824 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Święch, Agnieszka | 1845 | |
| Święch, Franciszka | 1847 | 1887 |
| Święch, Anna | 1850 | |
| Święch, Katarzyna | 1853 | 1857 |
| Święch, Jan | 1856 | 1892 |
| Święch, Stanisław |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | E4E8026AD75E480FB9B4815FADA4819A7D9C |
