Ruta, Józefa
Nazwisko rodowe | Ruta, Józefa |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 2 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5542:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 83057: 3 _LOC @L116@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 83067: 3 _LOC @L116@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Ruta, Szymon | 1826 | 1891 | |
Matka | Żebrowska, Franciszka | |||
Siostra (rodzona) | Ruta, Marianna | 1853 | ||
Ruta, Józefa | 1857 | 1859 | ||
Siostra (rodzona) | Ruta, Ewa | 1859 | 1937 | |
Siostra (rodzona) | Ruta, Józefa | 1862 | ||
Ojciec | Ruta, Szymon | 1826 | 1891 | |
Macocha | Zgutka, Franciszka | 1881 | ||
Siostra przyrodnia | Ruta, Katarzyna | 1847 | ||
Brat przyrodni | Ruta, Jan | 1850 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | C2E825F2CF0D44899ED74B9F20D38465A5D8 |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Ruta, Szymon
-
Żebrowska, Franciszka
- Ruta, Marianna
- Ruta, Józefa
- Ruta, Ewa
- Ruta, Józefa
-
Żebrowska, Franciszka