Ruta, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Ruta, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4472:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 67617: 3 _LOC @L116@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Ruta, Szymon | 1826 | 1891 | |
| Matka | Zgutka, Franciszka | 1881 | ||
| Ruta, Katarzyna | 1847 | |||
| Brat (rodzony) | Ruta, Jan | 1850 | ||
| Ojciec | Ruta, Szymon | 1826 | 1891 | |
| Macocha | Żebrowska, Franciszka | |||
| Siostra przyrodnia | Ruta, Marianna | 1853 | ||
| Siostra przyrodnia | Ruta, Józefa | 1857 | 1859 | |
| Siostra przyrodnia | Ruta, Ewa | 1859 | 1937 | |
| Siostra przyrodnia | Ruta, Józefa | 1862 | ||
Rodziny
Rodzina Jęda, Jan iRuta, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jęda, Jan ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Jęda, Jakub | 1867 | 1884 |
| Jęda, Marianna | 1870 | 1894 |
| Jęda, Rozalia | 1875 | |
| Jęda, Ludwika | 1878 | |
| Jęda, Józef | 1881 | |
| Jęda, Antoni | 1885 | 1895 |
| Jęda, Franciszka | 1888 | |
| Jęda, Katarzyna | 1891 | 1891 |
| Jęda, Józefa | 1893 | 1893 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | C63D94F84C664E73AB1D819A60B147195611 |
