Kurdej, Wojciech
| Nazwisko rodowe | Kurdej, Wojciech |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 67 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0439:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 6493: 3 _LOC @L59@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kurdej, Wawrzyniec | 1850 | ||
| Matka | Sabat, Agnieszka | 1835 | ||
| Kurdej, Wojciech | 1801 | 1868 | ||
| Brat (rodzony) | Kurdej, Franciszek Dionizy | 1810 | 1811 | |
| Siostra (rodzona) | Kurdej, Agata Helena | 1814 | 1849 | |
| Brat (rodzony) | Kurdej, Jan | 1817 | 1858 | |
| Siostra (rodzona) | Kurdej, Elżbieta | 1820 | 1854 | |
| Brat (rodzony) | Kurdej, Józef | 1824 |
Rodziny
Rodzina Kurdej, Wojciech iGrajda, Ewa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Grajda, Ewa ( * 1806 + 1859 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kurdej, Wiktoria | 1827 | 1895 |
| Kurdej, Tomasz | 1830 | 1831 |
| Kurdej, Franciszka | 1832 | 1899 |
| Kurdej, Jan | 1835 | |
| Kurdej, Paweł | 1838 | |
| Kurdej, Marianna | 1839 | 1886 |
| Kurdej, Andrzej | 1840 | 1887 |
| Kurdej, Łucja | 1842 | |
| Kurdej, Anna | 1845 | 1878 |
| Kurdej, Franciszek | 1849 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 6760D53DC554422FB6A175FDF357A4D1EB92 |
