Kurdej, Agata Helena 1
| Nazwisko rodowe | Kurdej, Agata Helena |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 35 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5774:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 86384: 3 _LOC @L59@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 86391: 3 _LOC @L12@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kurdej, Wawrzyniec | 1850 | ||
| Matka | Sabat, Agnieszka | 1835 | ||
| Brat (rodzony) | Kurdej, Wojciech | 1801 | 1868 | |
| Brat (rodzony) | Kurdej, Franciszek Dionizy | 1810 | 1811 | |
| Kurdej, Agata Helena | 1814 | 1849 | ||
| Brat (rodzony) | Kurdej, Jan | 1817 | 1858 | |
| Siostra (rodzona) | Kurdej, Elżbieta | 1820 | 1854 | |
| Brat (rodzony) | Kurdej, Józef | 1824 |
Rodziny
Rodzina Mlącki, Wojciech iKurdej, Agata Helena |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Wojciech ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Marianna | 1835 | 1892 |
| Mlącka, Franciszka | 1839 | |
| Mlącki, Franciszek | 1842 | 1842 |
| Mlącki, Jakub | 1844 | |
| Mlącki, Kazimierz | 1848 | 1858 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 58FDB72DA60F450DBFCC9CC7A419A1C6522C |
