Wiącek, Agnieszka
| Nazwisko rodowe | Wiącek, Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 90 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0847:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 11703: 3 _LOC @L18@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 11710: 3 _LOC @L53@
Rodziny
Rodzina Święch, Mikołaj iWiącek, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Święch, Mikołaj ( * 1783 + 1852 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Święch, Marianna | 1818 | 1899 |
| Święch, Ludwik | 1821 | 1826 |
| Święch, Józef | 1824 | |
| Święch, Anastazja | 1825 | 1895 |
| Święch, Wit | 1830 | 1833 |
| Święch, Antoni Tomasz | ||
| Święch, Walenty | 1893 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 10C53B248A7E47E69C388B48C159FCA5CB15 |
