Święch, Mikołaj
| Nazwisko rodowe | Święch, Mikołaj |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 69 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0815:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 11194: 3 _LOC @L18@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Święch, Jacek | 1750 | 1813 | |
| Matka | , Teresa | |||
| Święch, Mikołaj | 1783 | 1852 | ||
| Brat (rodzony) | Święch, Błażej |
Rodziny
Rodzina Święch, Mikołaj iWiącek, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wiącek, Agnieszka ( * 1787 + 1877 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Święch, Marianna | 1818 | 1899 |
| Święch, Ludwik | 1821 | 1826 |
| Święch, Józef | 1824 | |
| Święch, Anastazja | 1825 | 1895 |
| Święch, Wit | 1830 | 1833 |
| Święch, Antoni Tomasz | ||
| Święch, Walenty | 1893 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 7898A88D695F402AA107887D50D3D9F010F1 |
