Główka, Tomasz 1
| Nazwisko rodowe | Główka, Tomasz |
| Płeć | mężczyzna |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Główka, Walenty | |||
| Matka | Skolimowska, Łucja | |||
| Siostra (rodzona) | Główka, Brygida | 1812 | ||
| Główka, Tomasz | ||||
| Siostra (rodzona) | Główka, Agnieszka | 1896 |
Rodziny
Rodzina Główka, Tomasz iBiernat, Agata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Biernat, Agata ( * 1804 + 1854 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Główka, Jan | 1827 | 1827 |
| Główka, Marianna | 1828 | |
| Główka, Piotr | 1831 | 1880 |
| Główka, Wawrzyniec | 1833 | |
| Główka, Franciszek | 1836 | 1837 |
| Główka, Rozalia | 1836 | 1846 |
| Główka, Jadwiga | 1839 | |
| Główka, Anna | 1842 | 1845 |
| Główka, Franciszka | 1845 | |
| Główka, Zofia | 1848 |
Rodzina Główka, Tomasz iKuć, Marianna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1854 | Chrosna | ||
|
|
||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 42C3E3D81CDA4CBDA046CA91BACE3E6026E3 |
