Goździk, Józefa
Nazwisko rodowe | Goździk, Józefa |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2724:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 40741: 3 _LOC @L36@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Goździk, Sebastian Fabian | 1818 | 1879 | |
Matka | Bucelska, Elżbieta | 1825 | 1897 | |
Siostra (rodzona) | Goździk, Marianna | 1861 | 1866 | |
Goździk, Józefa | 1864 |
Rodziny
Rodzina Możdżonek, Andrzej iGoździk, Józefa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Możdżonek, Andrzej ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Możdżonek, Katarzyna | 1888 | |
Możdżonek, Zofia | 1890 | |
Możdżonek, Stanisław | 1891 | 1891 |
Możdżonek, Jan | 1892 | |
Możdżonek, Rozalia | 1893 | 1901 |
Możdżonek, Franciszek | 1895 | 1901 |
Możdżonek, Małgorzata | 1897 | 1897 |
Możdżonek, Józef | 1898 | |
Możdżonek, Marianna | 1900 | 1901 |
Możdżonek, Julianna | 1902 | |
Możdżonek, Marianna | 1904 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | FAA66F8493F7421E8BF6AE86A588653D013A |