Możdżonek, Andrzej
Nazwisko rodowe | Możdżonek, Andrzej |
Płeć | mężczyzna |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Możdżonek, Benedykt | |||
Matka | Bąk, Małgorzata | |||
Brat (rodzony) | Możdżonek, Szymon | 1839 | 1916 | |
Brat (rodzony) | Możdżonek, Sebastian | 1844 | 1879 | |
Możdżonek, Andrzej | ||||
Brat (rodzony) | Możdżonek, Antoni |
Rodziny
Rodzina Możdżonek, Andrzej iZiubińska, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Ziubińska, Marianna ( * 1852 + 1887 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Możdżonek, Katarzyna | 1880 | 1880 |
Możdżonek, Marianna | 1881 | |
Możdżonek, Piotr | 1882 | 1885 |
Możdżonek, Małgorzata | 1884 | 1889 |
Możdżonek, Franciszka | 1887 |
Rodzina Możdżonek, Andrzej iGoździk, Józefa
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1887 | Rudzienko | ||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Możdżonek, Katarzyna | 1888 | |
Możdżonek, Zofia | 1890 | |
Możdżonek, Stanisław | 1891 | 1891 |
Możdżonek, Jan | 1892 | |
Możdżonek, Rozalia | 1893 | 1901 |
Możdżonek, Franciszek | 1895 | 1901 |
Możdżonek, Małgorzata | 1897 | 1897 |
Możdżonek, Józef | 1898 | |
Możdżonek, Marianna | 1900 | 1901 |
Możdżonek, Julianna | 1902 | |
Możdżonek, Marianna | 1904 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 1201034B7AD54673BEAD2486AC90CA74F857 |