Papis, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Papis, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 1 rok |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5426:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 81382: 3 _LOC @L7@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 81389: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Papis, Wawrzyniec | 1832 | ||
| Matka | Matosek, Marianna | 1834 | 1893 | |
| Brat (rodzony) | Papis, Piotr | 1870 | 1871 | |
| Papis, Katarzyna | 1870 | 1871 | ||
| Brat (rodzony) | Papis, Tomasz | 1872 | ||
| Brat (rodzony) | Papis, Józef | 1875 | ||
| Ojciec | Papis, Wawrzyniec | 1832 | ||
| Kabat, Ewa | 1893 | |||
| Ojciec | Papis, Wawrzyniec | 1832 | ||
| Więsik, Franciszka | ||||
| Brat przyrodni | Papis, Jan | 1899 | ||
| Brat przyrodni | Papis, Marcin | 1902 | ||
| Siostra przyrodnia | Papis, Marianna | 1906 | ||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 82490AD3C5C24EBF8B2DB1B3771FB7F69BD4 |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Papis, Wawrzyniec
-
Matosek, Marianna
- Papis, Piotr
- Papis, Katarzyna
- Papis, Tomasz
- Papis, Józef
-
Matosek, Marianna
