Mazek, Marianna 1
Nazwisko rodowe | Mazek, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 76 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1567:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 22316: 3 _LOC @L30@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Mazek, Andrzej | 1868 | 1916 | |
Matka | Zawadka, Franciszka | 1870 | 1954 | |
Brat (rodzony) | Mazek, Józef | 1890 | 1971 | |
Siostra (rodzona) | Mazek, Anna | 1893 | 1894 | |
Siostra (rodzona) | Mazek, Małgorzata | 1896 | 1898 | |
Mazek, Marianna | 1899 | 1975 | ||
Brat (rodzony) | Mazek, Jan | 1902 | 1948 | |
Siostra (rodzona) | Mazek, Katarzyna | 1905 | 1968 | |
Siostra (rodzona) | Mazek, Stefania | 1909 | 1915 | |
Siostra (rodzona) | Mazek, Zofia | 1912 |
Rodziny
Rodzina Przysowa, Jan iMazek, Marianna |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Przysowa, Jan ( * 1893 + ... ) | ||||||||||||||
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 5A4F1FA580BA4FAAA35302C98AD924442CF7 |