Młot, Tomasz
| Nazwisko rodowe | Młot, Tomasz |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0506:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 7333: 3 _LOC @L11@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Młot, Grzegorz | 1826 | 1896 | |
| Matka | Główka, Anna | |||
| Siostra (rodzona) | Młot, Katarzyna | 1846 | ||
| Młot, Tomasz | 1848 | |||
| Brat (rodzony) | Młot, Szymon | 1851 | ||
| Brat (rodzony) | Młot, Jan | 1857 | ||
| Siostra (rodzona) | Młot, Marianna | 1859 | 1860 | |
| Siostra (rodzona) | Młot, Marianna | 1860 | 1900 | |
| Siostra (rodzona) | Młot, Małgorzata | 1863 | ||
| Brat (rodzony) | Młot, Franciszek | 1867 |
Rodziny
Rodzina Młot, Tomasz iOwczarska, Józefa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Owczarska, Józefa ( * 1857 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Młot, Jan | 1880 | 1892 |
| Młot, Katarzyna | 1881 | 1882 |
| Młot, Franciszka | 1883 | 1886 |
| Młot, Piotr | 1890 | 1892 |
| Młot, Józef | 1892 | 1893 |
| Młot, Józef | 1893 | 1894 |
| Młot, Józefa | 1894 | |
| Młot, Małgorzata | 1894 | 1895 |
| Młot, Marianna | 1897 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 1735CCD9C82B49E083E9D1C17C1B9BF9363D |
