Wiącek, Balbina
| Nazwisko rodowe | Wiącek, Balbina |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wiącek, Szymon | |||
| Matka | Makos, Małgorzata | 1820 | ||
| Wiącek, Balbina | ||||
| Siostra (rodzona) | Wiącek, Ludwika | |||
| Siostra (rodzona) | Wiącek, Marianna | |||
| Ojciec | Wiącek, Szymon | |||
| Macocha | Przysowa, Rozalia | 1856 | ||
| Siostra przyrodnia | Wiącek, Marianna | |||
Rodziny
Rodzina Przysowa, Kacper iWiącek, Balbina |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Przysowa, Kacper ( * 1851 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Przysowa, Jan | 1885 | |
| Przysowa, Katarzyna | 1888 | |
| Przysowa, Stanisław | 1891 | 1891 |
| Przysowa, Franciszka Katarzyna | 1893 | |
| Przysowa, Rozalia | 1898 | 1972 |
| Przysowa, Julianna | 1901 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 221F69641C5D4F499B1C963CC94BEA31D70F |
