Makos, Małgorzata
| Nazwisko rodowe | Makos, Małgorzata |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6546:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 99477: 3 _LOC @L42@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Makos, Jakub | |||
| Matka | Mularczyk, Franciszka | |||
| Makos, Małgorzata | 1820 |
Rodziny
Rodzina Wiącek, Szymon iMakos, Małgorzata |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Wiącek, Szymon ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wiącek, Balbina | ||
| Wiącek, Ludwika | ||
| Wiącek, Marianna |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 271F4333F6BE40C999C64882E4EFB87C |
