Makos, Jakub
| Nazwisko rodowe | Makos, Jakub |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5715:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 85595: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Makos, Kazimierz | 1826 | ||
| Makos, Jakub | 1855 | |||
| Ojciec | Makos, Kazimierz | 1826 | ||
| Macocha | Milewska, Agnieszka | |||
| Siostra | Makos, Marianna | 1792 | 1845 | |
Rodziny
Rodzina Makos, Jakub iGawryołek, Katarzyna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Gawryołek, Katarzyna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Makos, Walenty | 1835 | 1852 |
| Makos, Piotr | 1839 | |
| Makos, Stanisław | 1840 | |
| Makos, Marianna | 1843 | |
| Makos, Franciszek |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | F95DDAE5A2F74ADDAE08CCA8808C61DA4666 |
