Klimek, Joanna
Nazwisko rodowe | Klimek, Joanna |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Klimek, Paweł | |||
Matka | Mazek, Julianna | |||
Siostra (rodzona) | Klimek, Franciszka | 1824 | 1899 | |
Klimek, Joanna |
Rodziny
Rodzina Rokicki, Jan iKlimek, Joanna |
|||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Rokicki, Jan ( * 1819 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Rokicka, Marianna | 1846 | 1847 |
Rokicka, Katarzyna | 1847 | |
Rokicka, Małgorzata | 1850 | 1852 |
Rokicka, Paulina | 1853 | 1853 |
Rokicki, Ludwik | 1855 | |
Rokicka, Joanna | 1858 | |
Rokicki, Michał | 1865 | |
Rokicka, Franciszka | 1867 | 1869 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 2C2C0FA678CF4D74B0C39E114E11BDFC4FEE |