Rokicki, Jan
| Nazwisko rodowe | Rokicki, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4207:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 63781: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rokicki, Franciszek | 1787 | 1862 | |
| Matka | Brodzińska, Ewa | 1787 | 1860 | |
| Siostra (rodzona) | Rokicka, Katarzyna | 1816 | ||
| Rokicki, Jan | 1819 | |||
| Siostra (rodzona) | Rokicka, Elżbieta | 1826 | ||
| Siostra (rodzona) | Rokicka, Ewa | 1826 | ||
| Siostra (rodzona) | Rokicki, Małgorzata | 1833 |
Rodziny
Rodzina Rokicki, Jan iKlimek, Joanna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Klimek, Joanna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rokicka, Marianna | 1846 | 1847 |
| Rokicka, Katarzyna | 1847 | |
| Rokicka, Małgorzata | 1850 | 1852 |
| Rokicka, Paulina | 1853 | 1853 |
| Rokicki, Ludwik | 1855 | |
| Rokicka, Joanna | 1858 | |
| Rokicki, Michał | 1865 | |
| Rokicka, Franciszka | 1867 | 1869 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 9F410050624C4CD0A8D7D33030B1FF57B31E |
