Dziedzic, Piotr 1
| Nazwisko rodowe | Dziedzic, Piotr |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 41 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4328:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 65565: 3 _LOC @L57@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 65573: 3 _LOC @L23@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1833 | Stara Wieś | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1874 | Gózd | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dziedzic, Łukasz | 1796 | 1866 | |
| Matka | Świątkowska, Marianna | |||
| Brat (rodzony) | Dziedzic, Mikołaj | 1817 | 1852 | |
| Brat (rodzony) | Dziedzic, Józef | 1820 | 1827 | |
| Siostra (rodzona) | Dziedzic, Salomea | 1823 | ||
| Siostra (rodzona) | Dziedzic, Rozalia | 1826 | 1827 | |
| Siostra (rodzona) | Dziedzic, Józefa | 1828 | ||
| Brat (rodzony) | Dziedzic, Franciszek | 1830 | 1841 | |
| Dziedzic, Piotr | 1833 | 1874 | ||
| Siostra (rodzona) | Dziedzic, Agnieszka | 1841 |
Rodziny
Rodzina Dziedzic, Piotr iGawryś, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Gawryś, Franciszka ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dziedzic, Marianna | 1855 | 1891 |
| Dziedzic, Jan | 1857 | |
| Dziedzic, Łukasz | 1858 | |
| Dziedzic, Katarzyna | 1860 | |
| Dziedzic, Katarzyna | 1861 | |
| Dziedzic, Józefa | 1863 | |
| Dziedzic, Anna | 1865 | |
| Dziedzic, Aleksander | 1866 | 1867 |
| Dziedzic, Józef | 1868 | |
| Dziedzic, Anastazja | 1870 | |
| Dziedzic, Rozalia | 1873 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | EFC23F1C628943A3AF2B8BE01EA557256181 |
