Dziedzic, Agnieszka 1
| Nazwisko rodowe | Dziedzic, Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0251:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 4021: 3 _LOC @L23@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dziedzic, Łukasz | 1796 | 1866 | |
| Matka | Świątkowska, Marianna | |||
| Brat (rodzony) | Dziedzic, Mikołaj | 1817 | 1852 | |
| Brat (rodzony) | Dziedzic, Józef | 1820 | 1827 | |
| Siostra (rodzona) | Dziedzic, Salomea | 1823 | ||
| Siostra (rodzona) | Dziedzic, Rozalia | 1826 | 1827 | |
| Siostra (rodzona) | Dziedzic, Józefa | 1828 | ||
| Brat (rodzony) | Dziedzic, Franciszek | 1830 | 1841 | |
| Brat (rodzony) | Dziedzic, Piotr | 1833 | 1874 | |
| Dziedzic, Agnieszka | 1841 |
Rodziny
Rodzina Dąbrowski, Piotr iDziedzic, Agnieszka |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Dąbrowski, Piotr ( * 1839 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dąbrowska, Katarzyna | 1861 | |
| Dąbrowska, Marianna | 1864 | |
| Dąbrowski, Marcin | 1867 | |
| Dąbrowska, Anna | 1870 | 1897 |
| Dąbrowska, Małgorzata | 1873 |
Rodzina Rudnicki, Jan iDziedzic, Agnieszka
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1875 | Borków | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicka, Aniela | 1876 | |
| Rudnicka, Rozalia | 1880 | 1881 |
| Rudnicka, Franciszka | 1885 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | E12F577628B049D780D83820481A75DB3775 |
